FIRST LEGO League Eesti on kolinud!
Meie uus veebileht on siin: www.firstlegoleague.ee
Siia enam uuemat infot ei postitata! Olge tublid.
Siia enam uuemat infot ei postitata! Olge tublid.
FISRT LEGO League uus hooaeg – INTO ORBIT viib õpilased seekord põnevasse kosmosemaailma. Uurige, kuidas astronaudid kosmoses hakkama saavad ja mis põnevad väljakutsed neid ettevalmistamisel ja kosmoses ees ootavad.
FLL INTO ORBIT võistlusväljakut saab tellida aadressilt http://et.sportsforthemind.eu kuhu sisse logides saab valida Platsi tellimus ja sealt Uus tellimus.
Selleaastane võistlusväljak koos ühe meeskonna registreerimisega maksab 130.- (sis. km) + postikulu (vajadusel).
FIRST LEGO League uue hooaja juhendajate seminarid toimuvad Tallinnas ja Tartus, vastavalt 29 ja 30 september 2018! Täpsem info, koos asukohaga tuleb peagi!
Lähme üheskoos ORBIIDILE ja vallutame kosmose!
Tulemused leiad siit: https://www.robootika.ee/wp/?p=1109
Asukoht: Tondiraba jäähall
Info meeskondadele leiat siit: LINK info meeskondadele
10.märts | ||
Algus | Lõpp | |
Saabumine ja boksi ülesseadmine | 9:30 | 10:30 |
Juhendajate koosolek | 10:30 | 10:50 |
Rongkäik ja avamistseremoonia | 11:00 | 11:30 |
Roboti disain | 11:40 | 13:40 |
Roboti disain | 14:30 | 15:30 |
Harjutamine | 11:40 | 17:30 |
Roboti mängu I voor | 15:40 | 17:04 |
Projekt ja Põhiväärtused | 11:40 | 13:40 |
Projekt ja Põhiväärtused | 14:30 | 17:00 |
Lõuna | 12:00 | 15:00 |
Sõprusõhtu ja puuviljapidu | 17:30 | 18:30 |
Disko | 18:30 | 20:00 |
Ööbimine | 20:00 | |
11.märts | ||
Saabumine | 9:00 | 9:30 |
Roboti mängu II voor | 9:30 | 10:54 |
Roboti mängu III voor | 11:00 | 12:24 |
Lõuna | 11:30 | 13:30 |
Meeskonnabokside külastus | 9:30 | 11:00 |
Harjutamine | 9:30 | 12:00 |
Robotimängu finaalid | 12:30 | 12:50 |
Parimate projektide esitlus | 13:00 | 13:30 |
Medalite ja diplomite üleandmine | 13:40 | 14:20 |
Auhindade kättejagamine | 14:20 | 15:00 |
Koristamine ja hüvastijätt | 15:00 | 15:30 |
Auhind | Meeskond |
---|---|
Ettevõtlik meeskond | Voore VERK (Voore Põhikool) |
Hindajate eriauhind | Viska Viis (Tapa Gümnaasium) |
Meister I | Võru robootikud (Võru Kreutzwaldi Kool) |
Meister II | TG Sõdalased (Tapa Gümnaasium) |
Põhiväärtused I | Palamuse Vägilased (Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium) |
Põhiväärtused II | TVK Algajad (Tartu Variku Kool) |
Projekt I | Termin@tors (Narva Kesklinna Gümnaasium) |
Projekt II | Rõuge Robot Team (Rõuge Põhikool) |
Roboti disain I | Kokkuhoiukamp (Tartu Hiie Kool) |
Roboti disain II | MASTER ((Tallinna Linnamäe Vene Lütseum)) |
Robotimäng I | Räpina (Räpina Ühisgümnaasium) |
Robotimäng II | TVK Robootikud (Tartu Variku Kool) |
Meeskond | |
---|---|
1 | Kokkuhoiukamp (Tartu Hiie Kool) |
2 | KoseR (Kose Kunstikool) |
3 | MASTER (Tallinna Linnamäe Vene Lütseum) |
4 | Palamuse Vägilased (Oskar Lutsu Palamuse Gümnaasium) |
5 | Rõuge Robot Team (Rõuge Põhikool) |
6 | Termin@tors (Narva Kesklinna Gümnaasium) |
7 | TG Sõdalased (Tapa Gümnaasium) |
8 | Tulnukad tulevikust (Väike-Maarja Gümnaasium) |
9 | TVK Robootikud (Tartu Variku Kool) |
10 | Võru robootikud (Võru Kreutzwaldi Kool) |
Koht | Meeskond | Punkte |
---|---|---|
1
|
Räpina
|
145
|
2
|
TVK Robootikud
|
140
|
3
|
Võru robootikud
|
140
|
4
|
MASTER
|
135
|
5
|
Viska Viis
|
125
|
6 | GeeniJussid | 110 |
7
|
Termin@tors
|
105
|
8 | KoseR | 95 |
9
|
TVK Algajad
|
90
|
10 | Tulnukad tulevikust | 90 |
11 | Mõttevälk | 90 |
12
|
Kokkuhoiukamp
|
90
|
13 | Hummel | 85 |
14
|
TG Sõdalased
|
85
|
15
|
Palamuse Vägilased
|
85
|
16 | Andur | 75 |
17 | Hammasratashörhöt | 70 |
18 | TTÜ VK Robotiklubi | 70 |
19
|
Rõuge Robot Team
|
70
|
20 | Jõuluvanad | 70 |
21 | Beaver Balt | 70 |
22
|
Voore VERK
|
70
|
23 | N.O.V.A | 70 |
24 | Veeuurijad | 65 |
25 | Red Riders | 65 |
26 | HK Robot | 65 |
27 | Spooky Ghost | 60 |
28 | Kalad | 50 |
29 | Tabivere | 50 |
30 | Käsnakalle | 30 |
31 | Robopoisid | 30 |
32 | Minestormers | 30 |
33 | The Fourth-Fifth tea… | 10 |
34 | RoboTalu | 0 |
Auhind | Meeskond |
---|---|
Ettevõtlik meeskond | TähtedeRobot (Tartu Veeriku Kool) |
Hindajate eriauhind | Vinni HüdroHaid (Vinni-Pajusti Gümnaasium) |
Meister I | THIS IS MADE OF BRICKS (Tartu Kesklinna Kool) |
Meister II | Türikad (Türi Põhikool) |
Põhiväärtused I | Nimetu (Tartu Veeriku Kool) |
Põhiväärtused II | Rakke Robootikud (Rakke Kool) |
Projekt I | VILEXODUS (Viljandi Kesklinna Kool) |
Projekt II | Hullud robootikud. (Konguta Kool) |
Roboti disain I | VJK Robot (Viljandi Jakobsoni Kool) |
Roboti disain II | Kone (Tartu Kivilinna Kool) |
Robotimäng I | THIS IS MADE OF BRICKS (Tartu Kesklinna Kool) |
Robotimäng II | Loomingulised tüübid (Palupera PK) |
Meeskond | |
---|---|
1 | Hullud robootikud. (Konguta Kool) |
2 | Loomingulised tüübid (Palupera PK) |
3 | Nimetu (Tartu Veeriku Kool) |
4 | Rakke Robootikud (Rakke Kool) |
5 | TähtedeRobot (Tartu Veeriku Kool) |
6 | TamRa (Tamsalu Gümnaasium/Rakke Kool) |
7 | THIS IS MADE OF BRICKS (Tartu Kesklinna Kool) |
8 | Türikad (Türi Põhikool) |
9 | VILEXODUS (Viljandi Kesklinna Kool) |
10 | Vinni HüdroHaid (Vinni-Pajusti Gümnaasium) |
Koht | Meeskond | Punkte |
---|---|---|
1
|
THIS IS MADE OF BRICKS
|
190
|
2
|
Loomingulised tüübid
|
180
|
3
|
VILEXODUS
|
150
|
4
|
Kone
|
125
|
5
|
Nimetu
|
110
|
6
|
Vinni HüdroHaid
|
100
|
7
|
Türikad
|
100
|
8
|
TähtedeRobot
|
90
|
9 | Kivid | 90 |
10 | Nutistajad | 90 |
11 | Simuna | 90 |
12 | Robootika tyybid | 85 |
13 | TamRa | 85 |
14
|
VJK Robot
|
85
|
15 | Veerevad Apelsinid | 80 |
16 | No Man Sky | 70 |
17 | Kriipsurock | 70 |
18 | Tetrahexahedron | 70 |
19 | Robotiim | 65 |
20
|
Rakke Robootikud
|
65
|
21 | Robud | 60 |
22 | RRG 2 | 60 |
23 | Rakke Robood | 55 |
24 | Karud | 55 |
25
|
Hullud robootikud.
|
45
|
26 | Vanakesed | 45 |
27 | Jõhvi Põhikool | 45 |
28 | Põlva Kool | 30 |
29 | RPK | 30 |
30 | Water Is Life | 25 |
31 | Robovälk | 25 |
32 | CamoCube | 25 |
33 | Aeg | 20 |
34 | MHG robootikud | 15 |
35 | Zooloogid | 0 |
36 | RRG | 0 |
Auhind | Meeskond |
---|---|
Ettevõtlik meeskond | MNT Ring (Märjamaa Valla Noortekeskus) |
Hindajate eriauhind | Nutigeen kollane (Nutigeen huvikool) |
Meister I | Öökullid (Tallinna Kristiine Gümnaasium) |
Meister II | Klemm (Kuressaare Gümnaasium) |
Põhiväärtused I | Mõlk (Kuressaare Gümnaasium) |
Põhiväärtused II | VMT (Vääna Mõisakool) |
Projekt I | Laagri Darkside (Laagri Huvialakool) |
Projekt II | Nutigeen roheline (Nutigeen huvikool) |
Roboti disain I | KoseR (Kose Kunstikool) |
Roboti disain II | Laagri Unicorns (Laagri Huvialakool) |
Robotimäng I | Öökullid (Tallinna Kristiine Gümnaasium) |
Robotimäng II | Klemm (Kuressaare Gümnaasium) |
Meeskond | |
---|---|
1 | Crusaders (Tallinna Õismäe Vene Lütseum) |
2 | Helendavad seened (Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium) |
3 | Klemm (Kuressaare Gümnaasium) |
4 | Laagri Darkside (Laagri Huvialakool) |
5 | MNT Ring (Märjamaa Valla Noortekeskus) |
6 | Mõlk (Kuressaare Gümnaasium) |
7 | Nutigeen sinine (Nutigeen huvikool) |
8 | Öökullid (Tallinna Kristiine Gümnaasium) |
9 | PMG (Pirita Majandusgümnaasium) |
10 | VICTORY (Tallinna Pae Gümnaasium) |
Koht | Meeskond | Punkte |
---|---|---|
1
|
Öökullid
|
195
|
2
|
Klemm
|
170
|
3 | iSmart Paldiski | 150 |
4 | VICTORY | 140 |
5 | Fortuna | 115 |
6 | ROBOGO Häkkerid | 110 |
7 | PJK | 105 |
8
|
MNT Ring
|
95
|
9 | Nutigeen sinine | 90 |
10
|
Mõlk
|
90
|
11 | INRO | 90 |
12 | Crusaders | 85 |
13 | Sliders | 85 |
14 | Ar.Bootika | 85 |
15 | Vikerkaar | 85 |
16
|
Laagri Darkside
|
85
|
17 | TLG | 80 |
18 | Kaja | 80 |
19 | Helendavad seened | 75 |
20 | Superlego | 75 |
21
|
VMT
|
70
|
22 | PMG | 70 |
23 | Unistajad | 65 |
24 | Mustikad | 65 |
25
|
Laagri Unicorns
|
65
|
26 | Elisa robootikaring | 65 |
27 | Pikavere | 60 |
28
|
KoseR
|
60
|
29 | Nimetud | 50 |
30
|
Nutigeen roheline
|
45
|
31 | Kahtla | 45 |
32 | Hydro | 30 |
33 | Kuldnokk | 20 |
34
|
Nutigeen kollane
|
20
|
Auhind | Meeskond |
---|---|
Ettevõtlik meeskond | iSmart (iSmart Club MTÜ) |
Hindajate eriauhind | Laagri Octagon (Laagri Huvialakool) |
Meister I | Viirus (Tallinna Reaalkool) |
Meister II | RoBoseidon (Gustav Adolfi Gümnaasium) |
Põhiväärtused I | Laagri Brickid (Laagri Huvialakool) |
Põhiväärtused II | Robootikaministeerium 1 (Kadrina Keskkool) |
Projekt I | Käsna Prouad (Robokaru Robootikakool) |
Projekt II | MP NutiLabor (Püünsi/Rohuneeme kodumeeskond) |
Roboti disain I | Kabsaussid (Tallinna Saksa Gümnaasium) |
Roboti disain II | Robootikaministeerium 2 (Kadrina Keskkool) |
Robotimäng I | RoBoseidon (Gustav Adolfi Gümnaasium) |
Robotimäng II | Viirus (Tallinna Reaalkool) |
Meeskond | |
---|---|
1 | iSmart (iSmart Club MTÜ) |
2 | iSmart Storm (iSmart Club MTÜ) |
3 | Laagri Brickid (Laagri Huvialakool) |
4 | Laagri Octagon (Laagri Huvialakool) |
5 | Mõtleme veel (Vääna – Jõesuu Kool) |
6 | MP NutiLabor (Püünsi/Rohuneeme kodumeeskond) |
7 | Robootikaministeerium 1 (Kadrina Keskkool) |
8 | RoBoseidon (Gustav Adolfi Gümnaasium) |
9 | Tuttavad (Kehtna Põhikool) |
10 | Viirus (Tallinna Reaalkool) |
Koht | Meeskond | Punkte |
---|---|---|
1
|
RoBoseidon
|
190
|
2
|
Viirus
|
180
|
3 | iSmart Storm | 150 |
4
|
iSmart
|
110
|
5
|
MP NutiLabor
|
110
|
6
|
Robootikaministeerium 2
|
110
|
7 | Lühikesed juhtmed | 105 |
8 | Tuttavad | 95 |
9 | Nimetud | 90 |
10
|
Kabsaussid
|
90
|
11 | Kehra Noored | 85 |
12 | Thunder | 80 |
13
|
Laagri Octagon
|
80
|
14 | Kiili of Legend | 75 |
15 | Robootikaministeerium 3 | 70 |
16 | Mõtleme veel | 70 |
17
|
Laagri Brickid
|
70
|
18 | Virtsu Tuulepead | 65 |
19 | Veerobotid | 65 |
20 | Star Animals | 65 |
21 | Fresk | 65 |
22 | Laagri LaTüü | 65 |
23 | # ERROR | 65 |
24 | MegaPoisid | 55 |
25 | Robootikaministeerium 1 | 50 |
26 | Pingviinid | 50 |
27 | Arendajad | 50 |
28 | Charlie | 50 |
29 | Laulasmaa Nutikad | 50 |
30
|
Käsna Prouad
|
50
|
31 | Robotiprogrammeerija… | 45 |
32 | Kiili Hüdro | 40 |
33 | Jakobi | 40 |
34 | Südalinna robootiku… | 20 |
35 | Pernova | 20 |
Hei-hei FIRST LEGO League meeskonnad!
Kõikide eelvoorude üldine ajakava on siin:
Saabumine | 8:30 | 9:30 |
Juhendajate koosolek | 9:20 | 9:30 |
Rongkäik ja avamistseremoonia | 9:30 | 9:50 |
Roboti disain | 10:00 | 12:15 |
Harjutamine | 10:00 | 16:00 |
Roboti mängu I voor | 12:15 | 13:45 |
Roboti mängu II voor | 13:45 | 15:15 |
Roboti mängu III voor | 15:15 | 16:10 |
Lõuna | 12:00 | 14:00 |
Projekt ja Põhiväärtused | 10:00 | 12:00 |
Projekt ja Põhiväärtused | 13:00 | 15:00 |
Parimate projektide esitlus | 16:10 | 16:40 |
Medalite ja diplomite üleandmine | 16:40 | 17:10 |
Auhindade kättejagamine | 17:10 | 18:00 |
Registreeritud meeskondade arv on kõikides eelvoorudes 36.
Meeskondade detailse koondajakava leiab siit:
Meeskonna turniirile registreerimise tähtaeg: 08. detsember 23:59
Meeskonna nimekirju saab muuta kuni 16. detsember 23:59
Kõike seda saab teha siin: http://et.sportsforthemind.eu
I eelvoor: 13.01.2018 Laagri Koolis
II eelvoor: 14.01.2018 Laagri Koolis
III eelvoor: 20.01.2018 Tartu AHHAA Teaduskeskus
IV eelvoor: 21.01.2018 Tartu AHHAA Teaduskeskus